CAS αριθ.: | 7085-85-0 | Άλλα ονόματα: | Καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων |
---|---|---|---|
MF: | Μίγμα | EINECS αριθ.: | 230-391-5 |
Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων | Κύρια πρώτη ύλη: | EVA |
Χρήση: | Ξυλουργική, βιομηχανία | Τύπος: | Ακρών συνδέοντας κόλλα λειωμένων μετάλλων κόλλας καυτή |
Όνομα προϊόντων: | Ακρών συνδέοντας κόλλα λειωμένων μετάλλων κόλλας καυτή | Υλικό: | Στερεοί κόκκοι ή σβόλοι |
Χρώμα: | Κίτρινος | Μέγεθος: | 25kg |
Μορφή: | Τσάντα | Χαρακτηριστικό: | Καλή αντίσταση θερμότητας και αντίσταση χαμηλής θερμοκρασίας |
MOQ: | 100 | Λιμένας: | Σαγκάη |
Υψηλό φως: | Καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων ξυλουργικής PVC,Ξυλουργικής καυτή ζώνη ακρών λειωμένων μετάλλων συγκολλητική,καλύτερα καυτά ραβδιά κόλλας για την ξυλουργική |
Καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων κόλλας ζώνης ακρών PVC
Όνομα προϊόντων
|
Ξυλουργικής ακρών συνδέοντας κόλλα λειωμένων μετάλλων κόλλας καυτή
|
Υλικό
|
Στερεοί κόκκοι ή σβόλοι
|
Χρώμα
|
Κίτρινος
|
Μέγεθος
|
25kg
|
MOQ
|
100
|
Χαρακτηριστικό
|
Καλή ρευστότητα
Ευρεία σειρά εφαρμογής στα διαφορετικά υλικά ξυλουργικής
Καλή αντίσταση θερμότητας και αντίσταση χαμηλής θερμοκρασίας
|
Εφαρμοσμένα προϊόντα
|
Έπιπλα, ντουλάπι, πόρτα, άκρη ξυλουργικής
|
Θερμοκρασία υπηρεσιών
|
180ºC-200ºC
|
Μαλακώνοντας σημείο
|
160± 5 ºC
|
Ιξώδες λειωμένων μετάλλων
|
88000 ± 1000MPa · s (190 ºC)
|